>
產(chǎn)品與解決方案(àn)
油和(hé)脂(zhī)肪統稱油(yóu)脂(zhī),油脂通(tōng)常是由甘油和(hé)脂(zhī)肪酸(suān)組成(chéng)的甘(gān)油三(sān)酯,脂肪酸成(chéng)分不同(tóng)均(jūn)會(huì)對(duì)人(rén)體產生(shēng)不(bù)同的功效(xiào),此外(wài),有些(xiē)油脂中含(hán)有(yǒu)一些調(tiáo)節人體機(jī)能的有(yǒu)效(xiào)成(chéng)分,這些(xiē)油(yóu)脂統稱為功(gōng)能(néng)油(yóu)脂(zhī)。
了解更(gēng)多(duō)| 執行(háng)標準(zhǔn)Executive standard | 協議(yì)標(biāo)準 |
| 20目(mù)通過率(shuài)/(%)20 Mesh pass rate | ≥90 |
| 100目(mù)通(tōng)過率/(%)100 Mesh pass rate | ≤40 |
| 包裝規格Package | 15kg/桶 |
| 保質期Shelf life | 24個(gè)月(yuè) |
| 解決(jué)方(fāng)案(àn) | 流散性,混合均(jūn)匀性 |
| 應(yīng)用方向 | 粉劑,固體飲料 |
| 執行標(biāo)準(zhǔn)Executive standard | 協議標(biāo)準(zhǔn) |
| 褪(tuì)黑(hēi)素(sù)含量(liáng)/(%)Assay:Melatonin | ≥10.0 |
| 鉛(qiān)(Pb)/(mg/kg)Lead | ≤2.0 |
| 砷(As)/(mg/kg)Arsenic | ≤2.0 |
| 包裝規格Package | 15kg/桶(tǒng) |
| 保質(zhì)期(qī)Shelf life | 18個月(yuè) |
| 解(jiě)決方(fāng)案 | 解決褪黑素(sù)不溶 |
| 應用(yòng)方(fāng)向 | 液體(tǐ)劑(jì) |
| 執行標準Executive standard | 協議(yì)標準(zhǔn) |
| 鉛(Pb)/(mg/kg)Lead | ≤3.0 |
| 砷(As)/(mg/kg)Arsenic | ≤3.0 |
| 包裝(zhuāng)規格Package | 25kg/桶 |
| 保(bǎo)質期(qī)Shelf life | 18/個月 |
| 解(jiě)決方(fāng)案 | 提高生物(wù)利用度(dù) |
| 應(yīng)用方向(xiàng) | 液體(tǐ)劑,固體(tǐ)飲(yǐn)料 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 協議標準(zhǔn) |
| 30目通過(guò)率(shuài)/(%) | ≥85 |
| 80目(mù)通過(guò)率(shuài)/(%) | ≤15 |
| 堆積密(mì)度(dù)/(g/mL) | ≥0.4 |
| 振實(shí)密度(dù)/(g/mL) | ≥0.6 |
| 包(bāo)裝規(guī)格 | 20kg/桶(tǒng) |
| 保(bǎo)質期 | 24 個月 |
| 解決方案(àn) | 改善粉(fěn)體(tǐ)流(liú)散性(xìng)及揚(yáng)塵難清理問題(tí),具有(yǒu)抗氧(yǎng)抗(kàng)炎(yán)功效 |
| 應(yīng)用方向(xiàng) | 硬膠(jiāo)囊,片(piàn)劑等(děng) |
| 項目
Items |
標準值(zhí)
Standard |
| 性(xìng)狀
Character |
白(bái)色至淡(dàn)黃(huáng)色粉末(mò)
White to light yellow powder |
| 總(zǒng)脂(zhī)肪含量% | 40-50 |
| 蛋(dàn)白(bái)質(zhì)含量% | 6-18 |
| α-亞(yà)麻酸(suān)含(hán)量(liáng)% | 22.0-25.0 |
| 亞油酸(suān)含量% | 6.0-9.0 |
| 酸價(jià)mg KOH/g | ≤ 1.0 |
| 過氧(yǎng)化值(zhí)mmol/kg | ≤5.0 |
| 水分% | ≤5.0 |
| 總(zǒng)砷(shēn)(以 As 計)mg/kg | ≤0. 1 |
| 鉛(qiān)(以 Pb 計)mg/kg | ≤0. 1 |