>
產品(pǐn)與(yǔ)解決方(fāng)案
| 執(zhí)行(háng)標準Executive standard | 國家標準 |
| 褪(tuì)黑(hēi)素(sù)含量(liáng)/(%)Assay: Melatonin | >10 |
| 鉛(qiān)(Pb)/(mg/kg)Lead | ≤2.0 |
| 砷(As)/(mg/kg)Arsenic | ≤2.0 |
| 包(bāo)裝規格Package | 15kg/桶(tǒng) |
| 保質(zhì)期Shelf life | 12個(gè)月(yuè) |
| 解(jiě)決方(fāng)案 | 提高(gāo)溶解(jiě)度 |
| 應(yīng)用(yòng)方向 | 液體(tǐ) |
| 執行標(biāo)準Executive standard | 國(guó)家(jiā)標準 |
| 輔(fǔ)酶Q10含(hán)量/(%)Assay: Coenzyme Q10 | >30 |
| 鉛(Pb)/(mg/kg)Lead | ≤2.0 |
| 砷(As)/(mg/kg)Arsenic | ≤2.0 |
| 包(bāo)裝規格Package | 15kg/桶(tǒng) |
| 保質(zhì)期(qī)Shelf life | 12個月 |
| 解(jiě)決(jué)方(fāng)案 | 分散性(xìng)好(hǎo),高吸收利(lì)用度(dù) |
| 應用(yòng)方向(xiàng) | 粉(fěn)劑,固(gù)體飲(yǐn)料(liào),軟膠囊(náng) |
| 執(zhí)行(háng)標(biāo)準Executive standard | 企(qǐ)業(yè)標(biāo)準 |
| 槲(hú)皮(pí)素(sù)含(hán)量/(%)Assay: Quercetin | >50 |
| 鉛(Pb)/(mg/kg)Lead | ≤2.0 |
| 砷(shēn)(As)/(mg/kg)Arsenic | ≤2.0 |
| 包(bāo)裝(zhuāng)規(guī)格Package | 15kg/桶(tǒng) |
| 保質期Shelf life | 18個月(yuè) |
| 解(jiě)決方案 | 流散性好(hǎo),高吸收利用(yòng)度(dù) |
| 應用方(fāng)向 | 粉(fěn)劑,硬膠囊(náng) |
| 執行標(biāo)準Executive standard | 協(xié)議(yì)標準 |
| 鉛(Pb)/(mg/kg)Lead | ≤2.0 |
| 砷(As)/(mg/kg)Arsenic | ≤2.0 |
| 包裝(zhuāng)規(guī)格(gé)Package | 20kg/桶 |
| 保質期(qī)Shelf life | 18個(gè)月(yuè) |
| 解決方(fāng)案 | 提高(gāo)生物(wù)利用(yòng)度 |
| 應(yīng)用(yòng)方向(xiàng) | 液體劑,固(gù)體飲料 |
| 執(zhí)行標準(zhǔn)Executive standard | 國(guó)家標準 |
| 白藜蘆(lú)醇(chún)含(hán)量(liáng)/(%)Assay: Silymarin | >60 |
| 鉛(qiān)(Pb)/(mg/kg)Lead | ≤2.0 |
| 砷(shēn)(As)/(mg/kg)Arsenic | ≤2.0 |
| 包(bāo)裝規格Package | 20kg/袋(dài) |
| 保(bǎo)質期Shelf life | 12個月 |
| 解決(jué)方(fāng)案(àn) | 高吸收利用度 |
| 應用方(fāng)向(xiàng) | 粉劑(jì),片(piàn)劑,硬(yìng)膠囊 |
| 執行標準Executive standard | GB26687 |
| 維生素C含(hán)量/(%)Assay:Vitamin C | 80-85% |
| 鉛(Pb)/(mg/kg)Lead | ≤2.0 |
| 砷(As)/(mg/kg)Arsenic | ≤2.0 |
| 包裝(zhuāng)規(guī)格Package | 20kg/桶(tǒng) |
| 保質期Shelf life | 24個(gè)月(yuè) |
| 解決方案 | 水(shuǐ)分(fēn)散性好,直(zhí)壓(yā)型(xíng) |
| 應用方(fāng)向(xiàng) | 片劑,粉(fěn)劑 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Executive standard | 協議(yì)標準(zhǔn) |
| 水飛薊素(sù)含量(liáng)/(%)Assay:Silymarin | 29.7-36.3 |
| 鉛(qiān)(Pb)/(mg/kg)Lead | ≤2.0 |
| 砷(As)/(mg/kg)Arsenic | ≤2.0 |
| 包裝(zhuāng)規格(gé)Package | 20kg/袋 |
| 保(bǎo)質(zhì)期(qī)Shelf life | 12個(gè)月(yuè) |
| 解(jiě)決(jué)方(fāng)案(àn) | 護(hù)肝(gān),高吸收利(lì)用度 |
| 應用方向 | 粉劑,片(piàn)劑(jì) |
| 執(zhí)行(háng)標(biāo)準Executive standard | 協議(yì)標(biāo)準 |
| 鉛(qiān)(Pb)/(mg/kg)Lead | ≤3.0 |
| 砷(As)/(mg/kg)Arsenic | ≤3.0 |
| 包裝規(guī)格Package | 25kg/桶(tǒng) |
| 保質期Shelf life | 18/個月(yuè) |
| 解決(jué)方案 | 提(tí)高(gāo)生物(wù)利用度(dù) |
| 應(yīng)用方向 | 液體劑,固體飲料 |
| 執(zhí)行標(biāo)準Executive standard | 協議(yì)標(biāo)準(zhǔn) |
| 鉛(Pb)/(mg/kg)Lead | ≤3.0 |
| 砷(shēn)(As)/(mg/kg)Arsenic | ≤2.0 |
| 包裝規(guī)格(gé)Package | 25kg/桶 |
| 保質(zhì)期(qī)Shelf life | 24個(gè)月 |
| 解決方案(àn) | 提高(gāo)生(shēng)物利用度 |
| 應用方向 | 液(yè)體劑(jì),固體(tǐ)飲(yǐn)料,軟糖(táng) |
了解(jiě)更多
| 執(zhí)行(háng)標準Executive standard | GB26687 |
| 鐵(tiě)含量(liáng)/(%)Assay:Iron | 7.0-9.0% |
| 鉛(Pb)/(mg/kg)Lead | ≤2.0 |
| 砷(As)/(mg/kg)Arsenic | ≤2.0 |
| 包裝規(guī)格(gé)Package | 20kg/袋 |
| 保質期Shelf life | 18個月 |
| 解(jiě)決方案(àn) | 吸收率高 |
| 應(yīng)用方向 | 液(yè)體 |
| 執行標準Executive standard | GB26687 |
| 輔(fǔ)酶Q10含(hán)量/(%)Assay:Coenzyme Q10 | 48-52 |
| 鉛(Pb)/(mg/kg)Lead | ≤2.0 |
| 砷(shēn)(As)/(mg/kg)Arsenic | ≤2.0 |
| 包裝規格(gé)Package | 20kg/袋 |
| 保質(zhì)期Shelf life | 12個月 |
| 解決方(fāng)案 | 水分(fēn)散性(xìng)好 |
| 應用(yòng)方向(xiàng) | 粉劑(jì),片劑(jì),固體(tǐ)飲(yǐn)料 |